























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 589 | 7414 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 588 | 3444 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 587 | 4006 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 586 | 0226 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 585 | 4526 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC00 - 584 | 2548 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC00 - 583 | 1073 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 582 | 5649 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 581 | 5770 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 580 | 0065 |
